浏览易车国际站
您是否想浏览中国自主品牌出口车型,可以为您切换到易车国际站。
569
随着国民收入的增加,越来越多的年轻人选择购车代步上班。这不仅说明大家生活水平的提高,同时汽车的诞生给人们的生活带来不少便利。然而今天我们就来说说年轻人适合开的两款车型,看看这些车凭什么能吸引他们!
外观:
指标名称 | 启辰星 | 本田XR-V |
长[mm] | 4691 | 4328 |
宽[mm] | 1905 | 1772 |
高[mm] | 1706 | 1610 |
轴距[mm] | 2756 | 2610 |
整备质量[kg] | 1622 | 1398 |
内饰:
动力:
指标名称 | 启辰星 | 本田XR-V |
排气量[mL] | 1480 | 1498 |
最大功率[kW] | 140 | 130 |
最大马力[Ps] | 190 | 177 |
最大功率转速[rpm] | 5500 | 6000 |
最大扭矩[N.m] | 260 | 220 |
最大扭矩转速[rpm] | 1500-4500 | 1700-5500 |
气缸排列型式 | 直列 | 直列 |
进气型式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 |
变速箱类型 | 干式双离合 | CVT无级变速 |
挡位个数 | 7 | 无 |
空间:
其他配置:
车型 | 价格/万元 | 询价 |
启辰星 | 15 | 询底价 |
本田XR-V | 18 | 询底价 |
内容由作者提供,不代表易车立场